Budżet 2019
Zarządzenie Nr 0050.441.2018 z dnia 9 listopada 2018r (PDF | 4,70MB)
Zarządzenie Nr 0050.441.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. (PDF | 223,44KB)
Autopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza (PDF | 2,76MB)
Autopoprawka projektu Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Lubrza (PDF | 3,30MB)
1.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 458/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubrza
2. Projekt Budżetu Gminy Lubrza na rok 2019
Zarządzenie nr 0050.442.2018 z dnia 9 listopada 2018r. (PDF | 23,18MB) Zarzadzenie nr 0050.442.2018 z dnia 9 listopada 2018r. (PDF | 1 001,52KB)
Informacja za I kwartał 2019r. (PDF | 103,92KB) Informacja za I kwartał 2019r. (PDF | 162,71KB)
Informacja za I kwartał 2019r. - korekta (PDF | 165,00KB) Informacja za I kwartał 2019 r. - korekta (PDF | 116,05KB)
Informacja za II kwartał 2019 r (PDF | 286,18KB) Informacja za II kwartał 2019 r (PDF | 115,02KB)
Informacja za III kwartał 2019 r. (PDF | 296,84KB) Informacja za III kwartał 2019 r. (PDF | 115,12KB)
Informacja za IV kwartał 2019 r (PDF | 298,63KB) Informacja za IV kwartał 2019 korekta (PDF | 291,07KB) Informacja za IV kwartał 2019 r. (PDF | 115,48KB) Informacja za IV kwartał 2019 r.- korekta (PDF | 116,92KB)
Informacja za 2019 r. (PDF | 4,26MB) Informacja za 2019 r. (PDF | 378,16KB)
2.1 Regionalna Izba Obrachunkowa - Uchwała nr 457/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
3. Wieloletnia prognoza finansowa
Uchwała Nr II.17.2018r. wsprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (PDF | 177,58KB)
WPF UCHWAŁA NR II-17-2018 ZAŁ. NR 1 (PDF | 3,30MB)
4. Budżet Gminy Lubrza na 2019 rok
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała Nr 323/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019.
Sprawozdanie (PDF | 947,85KB) Sprawozdanie (PDF | 2,05MB)
Zarządzenie NR 0050.206.2020 (PDF | 356,20KB) Zarządzenie NR 0050.206.2020 (PDF | 135,95KB)
8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Uchwała nr 71/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2019 rok.
9. Sprawozdania finansowe
9.1 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UG LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019 (PDF | 1,89MB) BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UG LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019 (PDF | 163,98KB)
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA (PDF | 645,48KB) BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA (KOREKTA) (PDF | 286,88KB)
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UG LUBRZA KOREKTA (PDF | 133,87KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI UG LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEN 31-12-2020 (PDF | 1,38MB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI UG LUBRZA (WARIANT PORÓWNAWCZY) NA DZIEN 31-12-2020 (PDF | 141,53KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 1,23MB) ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 127,55KB)
WYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁACZNIKU UG LUBRZA - INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 755,41KB) WYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁACZNIKU UG LUBRZA - INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 213,92KB)
INFORMACJA DODATKOWA UG LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 2,28MB)
9.2 Łączne sprawozdania finansowe
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 1,85MB) BILANS GMINA 2019 (PDF | 166,26KB)
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019 (PDF | 919,92KB) BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (KOREKTA) (PDF | 425,33KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINA (PDF | 141,95KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 128,88KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 1,21MB)
WYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁACZNIKU - - INFORMACJA DODATKOWA -GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 768,92KB) WYCIĄG Z DANYCH GMINA (PDF | 215,29KB)
INFORMACJA DODATKOWA GMINA LUBRZA NA DZIEN 31-12-2019 (PDF | 7,02MB) INFORMACJA DODATKOWA GMINA 2019 R. (PDF | 1,04MB)
9.3 Bilans Skonsolidowany
SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA LUBRZA NA DZIEŃ 31-12-2019 (PDF | 1,01MB) BILANS SKONSOLIDOWANY GMINA 2019 (PDF | 146,60KB)